DJI Mini SE 4KM FPV with 2.7K Camera 3-Axis Gimbal 30mins Flight Time 249g Vision Sensor GPS Hover RC Drone Quadcopter RTF
Talu Diogel wedi'i Warantu

Rhodd Am Ddim
Croeso i Roymall, eich gwefan broffesiynol ar gyfer prynu rhoddion siopau adran premium. Rydym yn gwerthfawrogi ac yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth, ac rydym am fynegi ein diolch trwy ychwanegu cyffro ychwanegol at eich pryniadau. Pan fyddwch yn siopa gyda ni, nid yn unig y byddwch yn cael mwynhau cynnyrch o ansawdd uchel sy'n gwella eich ffordd o fyw, ond byddwch hefyd yn derbyn rhodd am ddim gyda phob archeb a wnewch. Barod i archwilio ein casgliad a dod o hyd i'ch rhoddion perffaith? Poriwch ein dewis o eitemau siop adran premium, gwneud eich archeb, ac edrych ymlaen at y cyffro o gael eich rhodd am ddim yn dod ochr yn ochr â'ch pryniad.Polisi Cludo
Byddwn yn gweithio'n galed i gyflwyno eitemau atoch ar ôl derbyn eich archebion a sicrhau eu bod yn cyrraedd yn ddiogel. Bydd manylion cludo yn cael eu darparu yn eich e-bost cadarnhau.Yn y rhan fwyaf o achosion, mae archebion yn cael eu prosesu o fewn 2 ddiwrnod.O dan amgylchiadau arbennig, bydd yn cael ei oedi fel a ganlyn: Pan fyddwch yn gwneud archeb ar ddydd Sadwrn, dydd Sul neu wyliau cyhoeddus, bydd yn cael ei oedi am 2 ddiwrnod..Yn nodweddiadol, mae angen 5-7 diwrnod gwaith (dydd Llun i ddydd Gwener) heb gael eu heffeithio gan oedi hedfan neu ffactorau amgylcheddol eraill..Gan fod ein gwasanaeth cludo yn fyd-eang, bydd yr amseroedd cludo yn dibynnu ar eich lleoliad, felly gall gymryd ychydig o amser ac, os gwelwch yn dda, aros yn amyneddgar os ydych yn ardaloedd neu wledydd anghysbell.1. Polisi Dychwelyd a Chyfnewid
Dim ond eitemau a brynwyd ar roymall.com y byddwn yn eu derbyn. Os ydych yn prynu gan ein dosbarthwyr lleol neu fanwerthwyr eraill, ni allwch eu dychwelyd atom ni. Ni fydd eitemau gwerthu terfynol neu roddion am ddim yn cael eu derbyn ar gyfer dychwelyd. I fod yn gymwys i'w dychwelyd, rhaid i'ch eitem fod yn heb ei defnyddio ac yn yr un cyflwr ag yr oedd pan gawsoch hi. Rhaid iddi hefyd fod yn y pecyn gwreiddiol.Ar ôl derbyn cyfarwyddiadau dychwelyd gennym, os gwelwch yn dda, pecynwch eich eitemau a ddychwelwyd a gollwng eich pecyn yn y swyddfa bost leol neu gludwr arall.Byddwn yn prosesu'ch eitem a ddychwelwyd neu a gyfnewidir o fewn 3-5 diwrnod gwaith ar ôl iddo gyrraedd. Bydd yr ad-daliad yn cael ei brosesu a'i gredyd yn awtomatig i'ch dull talu gwreiddiol.Ni ellir derbyn dychweliadau na chyfnewidiadau os cafodd y cynnyrch ei gynhyrchu'n bersonol, gan gynnwys maint wedi'i gyfaddasu, lliw wedi'i gyfaddasu neu argraff wedi'i gyfaddasu.Angen mwy o help, os gwelwch yn dda, cysylltwch â ni. service@roymall.com neu Whatsapp: +8619359849471
2.Polisi Ad-dalu
Byddwch yn cael ad-daliad llawn neu gredyd siop 100% ar ôl i ni dderbyn y pecyn a ddychwelwyd a'i wirio. Bydd yr ad-daliad yn cael ei brosesu a'i gredyd yn awtomatig i'ch dull talu gwreiddiol. Sylwch nad yw costau cludo ac unrhyw drethi neu ffi yn cael eu had-dalu. Nid yw'r costau cludo ychwanegol yn cael eu had-dalu ar ôl i'r pecyn gael ei anfon. Rydych chi'n gyfrifol am dalu'r ffioedd hyn, ac ni allwn eu hosgoi na'u had-dalu, hyd yn oed os yw'r archeb yn cael ei dychwelyd atom ni.Ar ôl derbyn a chadarnhau'ch eitem a ddychwelwyd, byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch hysbysu ein bod wedi derbyn eich eitem a ddychwelwyd. Byddwn hefyd yn eich hysbysu am gymeradwyo neu wrthod eich ad-daliad.Os oes gennych unrhyw broblemau ynghylch y broses ad-dalu, os gwelwch yn dda, cysylltwch â ni. service@roymall.com neu Whatsapp: +8619359849471Specifications:
nttttntttttAircraftnttt | nttttTakeoff Weight | ntttt< 249 g |
nttttDimensions | Folded: 138u00d781u00d758 mm (Lu00d7Wu00d7H) Unfolded: 159u00d7203u00d756 mm (Lu00d7Wu00d7H) Unfolded (with propellers): 245u00d7289u00d756 mm (Lu00d7Wu00d7H) | |
nttttDiagonal Distance (propellers excluded) | ntttt213 mm | |
nttttMax Ascension Speed | ntttt4 m/s (S Mode) ntttt2 m/s (P Mode) ntttt1.5 m/s (C Mode) | |
nttttMax Descent Speed | ntttt3 m/s (S Mode) ntttt1.8 m/s (P Mode) ntttt1 m/s (C Mode) | |
nttttMax Speed ntttt nttttt(near sea level, no wind)nttt | ntttt13 m/s (S Mode) ntttt8 m/s (P Mode) ntttt4 m/s (C Mode) | |
Maximum Takeoff Altitude | ntttt3000 m | |
nttttMax Flying Time | ntttt30 minutes (measured while flying at 17 kph in windless conditions) | |
nttttMax Wind Speed Resistance | 8.5 m/s to 10.5m/s (Scale 5) | |
nttttMax Tilt Angle | ntttt30u00b0 (S Mode) ntttt20u00b0 (P Mode) ntttt20u00b0 (C Mode) | |
nttttMax Angular Vellocity | ntttt150u00b0/s (S Mode) ntttt130u00b0/s (P Mode) ntttt30u00b0/s (C Mode) | |
nttttOperating Temperature Range | ntttt0u00b0 to 40u00b0C (32u00b0 to 104u00b0F) | |
nttttOperating Frequency | nttttModel MT2SS5: 5.725-5.850 GHz nttttModel MT2SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz | |
nttttTransmitter Power (EIRP) | nttttModel MT2SS5 ntttt5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) nttttModel MT2SD25 ntttt2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) ntttt5.8 GHz: <14 dBm (CE) | |
nttttGNSS | nttttGPS+GLONASS | |
nttttHover Accuracy Ran-ge | nttttVertical: u00b10.1 m (with Vision Positioning), u00b10.5 m (with GPS Positioning) nttttHorizontal: u00b10.3 m (with Vision Positioning), u00b11.5 m (with GPS Positioning) | |
nttttntttttGimbalnttt | nttttMechanical Range | nttttTilt: -110u00b0 to 35u00b0 nttttRoll: -35u00b0 to 35u00b0 nttttPan: -20u00b0 to 20u00b0 |
nttttControllable Range | nttttTilt: -90u00b0 to 0u00b0 (default setting) -90u00b0 to +20u00b0 (extended) | |
nttttStabilization | ntttt3axis (tilt, roll, pan) | |
nttttMax Control Speed (tilt) | ntttt120u00b0/s | |
nttttAngular Vibration Range | nttttu00b10.01u00b0 | |
nttttntttttSensing Systemnttt | nttttDownward | nttttOperating Ran-ge: 0.5-10 m |
nttttOperating Environment | nttttNon-reflective, discernable surfaces nttttDiffuse reflectivity (>20%) nttttAdequate lighting (lux>15) | |
nttttntttttCameranttt | nttttSensor | ntttt1/2.3u201d CMOS nttttEffective Pixels: 12 MP |
nttttLens | nttttFOV: 83u00b0 ntttt35 mm Format Equivalent: 24 mm nttttAperture: f/2.8 nttttShooting Range: 1 m to u221e | |
nttttISO Range | nttttVideo: 100-3200 (Manual) | |
nttttShutter Speed | nttttElectronic Shutter: 4-1/8000s | |
nttttStill Image Size | ntttt4:3: 4000u00d73000 ntttt16:9: 4000u00d72250 | |
nttttStill Photography Modes | nttttSingle shot nttttInterval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | |
nttttVideo Resolution | ntttt2.7 K: 2720u00d71530 24/25/30 p nttttFHD: 1920u00d71080 24/25/30/48/50/60 p | |
nttttMax Video Bitrate | ntttt40 Mbps | |
nttttSupported File Systems | nttttFAT32 (u226432 GB) nttttexFAT (>32 GB) | |
nttttPhoto Format | nttttJPEG | |
nttttVideo Format | nttttMP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
nttttntttttRemote Controller &nttt | nttttOperating Frequency | nttttModel MR1SS5: 5.725-5.850 GHz nttttModel MR1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
nttttMax Transmission Distance ntttt(unobstructed, free of interference) | nttttModel MR1SS5 ntttt5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC) nttttModel MR1SD25 ntttt2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE) ntttt5.8 GHz: 500m (CE) | |
nttttOperating Temperature Range | ntttt0u00b0 to 40u00b0C (32u00b0 to 104u00b0F) | |
nttttTransmitter Power (EIRP) | nttttModel MR1SS5 ntttt5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) nttttModel MR1SD25 ntttt2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) ntttt5.8 GHz: <14 dBm (CE) | |
nttttBattery Capacity | ntttt2600 mAh | |
nttttOperating Current/Voltage | ntttt1200 mA 3.6 V (Android) ntttt450 mA 3.6 V (iOS) | |
nttttSupported Mobile Device Size | nttttMax length: 160 mm nttttMax thickness: 6.5-8.5 mm | |
nttttSupported USB Port Types | nttttLighting, Micro USB (Type-B), USB Type-C | |
nttttVideo Transmission System | nttttEnhanced Wi-Fi | |
nttttLive View Quality | ntttt720p/30fps | |
nttttMax. Bitrate | ntttt4 Mbps | |
nttttLatency ntttt(depending on environmental conditions and mobile device) | ntttt170-240 ms | |
nttttntttttIntelligent Flight Batterynttt | nttttCapacity | ntttt2250 mAh |
nttttVoltage | ntttt7.7 V | |
nttttMax Charging Voltage | ntttt8.8 V | |
nttttBattery Type | nttttLiPo 2S | |
nttttEnergy | ntttt17.32 Wh | |
nttttNet Weight | ntttt82.5 g | |
nttttMax Charging Power | ntttt29 W | |
nttttCharging Temperature Ran-ge | ntttt5u00b0 to 40u00b0C (41u00b0 to 104u00b0F) | |
nttttntttttChargernttt | nttttInput | ntttt100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A |
nttttOutput | ntttt12V 1.5 A / 9V 2A / 5V 3A | |
nttttRated Power | ntttt18 W | |
nttttntttttAPPnttt | nttttName | nttttDJI Fly |
nttttRequired Operating System | nttttiOS v10.0 or later Android v6.0 or later | |
nttttSupported SD Cards | nttttSupported SD Cards | nttttUHS-I Speed Class 3 or above is required. A list of reccomended microSD cards can be found below |
Features:
- < 249g Ultralight
- 30-mins Max Flying Time
- 4KM HD Video Transmission
- Vision Sensor + GPS Precise Hover
- 3-Axis Gimbal 2.7K Camera
- Simplified Recording & Editing
Package Included:
n
nMini SE:
n1 x Aircraft
n1 x Remote Controller
n1 x Intelligent Flight Battery
n1 x Pair of Spare Propellers
n1 x USB Cable
n1 x Gimbal Protector
n3 x RC Cable (USB/USB-C/Lighting/)
n1 x Pair of Spare Control Sticks
n6 x Spare Screw
n1 x Screwdriver
n
nMini SE Fly More Combo:
n1 x Aircraft
n1 x Remote Controller
n3 x Intelligent Flight Battery
n3 x Pair of Spare Propellers
n2 x USB Cable
n1 x Gimbal Protector
n3 x RC Cable (USB/USB-C/Lighting/)
n1 x Pair of Spare Control Sticks
n18 x Spare Screw
n1 x Screwdriver
n1 x Two-Way Charging Hub
n1 x Carrying Bag
0 Liked Ychwanegwyd at y Cart
- Steam AK700 700mm RC Helicopter KIT
- 20
- $582.99/ $741.750